<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smart Living</title>
	<atom:link href="https://www.smartliving-gmbh.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.smartliving-gmbh.de/</link>
	<description>Ihr Smart Home Fachpartner aus Dortmund</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jan 2024 17:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>

<image>
	<url>https://www.smartliving-gmbh.de/wp-content/uploads/2022/01/favicon.png</url>
	<title>Smart Living</title>
	<link>https://www.smartliving-gmbh.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Homematic IP vers. Bosch Smart Home</title>
		<link>https://www.smartliving-gmbh.de/homematic-ip-vers-bosch-smart-home/</link>
					<comments>https://www.smartliving-gmbh.de/homematic-ip-vers-bosch-smart-home/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Schöpe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 07:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Komfort]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Homematic]]></category>
		<category><![CDATA[Homematic vs. Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[HomematicIP]]></category>
		<category><![CDATA[HomematicIP vs. Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartliving-gmbh.de/?p=2280</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem Blogbeitrag werden die Smart Home Komponenten und Funktionsweisen von Homematic IP und Bosch Smart Home miteinander verglichen. Bosch Smart Home Der Bosch Smart Home Controller kommuniziert mit Smart Home Komponenten über ein proprietäres Funkprotokoll und über das ZigBee-Funkprotokoll. Aus Sicherheitsgründen unterstützt das Bosch Smart Home System nur die aktuelle Version des Standards (ZigBee</p>
<div><a class="btn-filled btn" href="https://www.smartliving-gmbh.de/homematic-ip-vers-bosch-smart-home/" title="Homematic IP vers. Bosch Smart Home">Weiterlesen</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.smartliving-gmbh.de/homematic-ip-vers-bosch-smart-home/">Homematic IP vers. Bosch Smart Home</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.smartliving-gmbh.de">Smart Living</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.smartliving-gmbh.de/homematic-ip-vers-bosch-smart-home/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IR Lichtschranke mit Homematic IP</title>
		<link>https://www.smartliving-gmbh.de/ir-lichtschranke-mit-homematic-ip/</link>
					<comments>https://www.smartliving-gmbh.de/ir-lichtschranke-mit-homematic-ip/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Schöpe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 07:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartliving-gmbh.de/?p=2227</guid>

					<description><![CDATA[<p>In dem Blog &#8220;Bewegungsmelder mit Homematic IP&#8221; werden die Funktionen und Unterschiede von Bewegungsmelder, Präsenzmelder und Durchgangsmelder für den Innenbereich vorgestellt. In diesem Blog wird ergänzend beschrieben, wie eine Infrarot-Lichtschranke (IR) in ein Smart Home System mit Homematic IP integriert und zur Erkennung von Bewegung genutzt werden kann. Im Produktportlio des Anbieters eQ-3 ist für</p>
<div><a class="btn-filled btn" href="https://www.smartliving-gmbh.de/ir-lichtschranke-mit-homematic-ip/" title="IR Lichtschranke mit Homematic IP">Weiterlesen</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.smartliving-gmbh.de/ir-lichtschranke-mit-homematic-ip/">IR Lichtschranke mit Homematic IP</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.smartliving-gmbh.de">Smart Living</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.smartliving-gmbh.de/ir-lichtschranke-mit-homematic-ip/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bewegungsmelder mit Homematic IP</title>
		<link>https://www.smartliving-gmbh.de/bewegungsmelder-mit-homematic-ip/</link>
					<comments>https://www.smartliving-gmbh.de/bewegungsmelder-mit-homematic-ip/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Schöpe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 07:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegungsmelder]]></category>
		<category><![CDATA[HomematicIP]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartliving-gmbh.de/?p=2021</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bewegungsmelder werden in den Anwendungsgebieten &#8220;Komfort&#8221; und &#8220;Sicherheit&#8221; eingesetzt. Der Anbieter ELV bietet in seinem Produktsegment Homematic IP mehrere Bewegungsmelder, einen Präsenzmelder und einen Durchgangsmelder für den Innenbereich an. In diesem Blog werden die Einsatzmöglichkeiten dieser unterschiedlichen Smart Home Komponenten vorgestellt. Durch Bewegungsmelder kann ein Bereich im Haus (Eingang, Terrasse, Keller) überwacht werden. Es können</p>
<div><a class="btn-filled btn" href="https://www.smartliving-gmbh.de/bewegungsmelder-mit-homematic-ip/" title="Bewegungsmelder mit Homematic IP">Weiterlesen</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.smartliving-gmbh.de/bewegungsmelder-mit-homematic-ip/">Bewegungsmelder mit Homematic IP</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.smartliving-gmbh.de">Smart Living</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.smartliving-gmbh.de/bewegungsmelder-mit-homematic-ip/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shelly und Homematic IP</title>
		<link>https://www.smartliving-gmbh.de/shelly-und-homematic-ip/</link>
					<comments>https://www.smartliving-gmbh.de/shelly-und-homematic-ip/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Schöpe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 07:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[ccu3]]></category>
		<category><![CDATA[Shelly]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartliving-gmbh.de/?p=1947</guid>

					<description><![CDATA[<p>Shelly Beim SmartHome System Shelly des Anbieters Allterco Robotics wird primär das WLAN-Funkprotokoll zur Steuerung von Smart Home Komponenten verwendet. Jedoch werden auch einige Komponenten mit einer LAN-Schnittstelle für die Hutschienenmontage angeboten. Obwohl eine Interoperabilität mit Smart Home Komponenten anderer Anbieter prinzipiell erstmal nicht gegeben ist, besteht die Möglichkeit einer Integration mit Homematic IP mit</p>
<div><a class="btn-filled btn" href="https://www.smartliving-gmbh.de/shelly-und-homematic-ip/" title="Shelly und Homematic IP">Weiterlesen</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.smartliving-gmbh.de/shelly-und-homematic-ip/">Shelly und Homematic IP</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.smartliving-gmbh.de">Smart Living</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.smartliving-gmbh.de/shelly-und-homematic-ip/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sicherheit von Smart Home Systemen</title>
		<link>https://www.smartliving-gmbh.de/sicherheit-von-smart-home-systemen/</link>
					<comments>https://www.smartliving-gmbh.de/sicherheit-von-smart-home-systemen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Schöpe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 07:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartliving-gmbh.de/?p=1178</guid>

					<description><![CDATA[<p>Verschlüsselung und AES Smart Home Systeme müssen gegen missbräuchliche Nutzung durch andere Personen geschützt sein. Diese missbräuchliche Nutzung kann sowohl kriminell als auch versehentlich motiviert sein. Im privaten Wohnbereich ist ein krimineller Eingriff in das Smart Home System selten, denn dem hohen Aufwand steht oft ein geringer Nutzen gegenüber. Die Funkprotokolle der Smart Home Systeme</p>
<div><a class="btn-filled btn" href="https://www.smartliving-gmbh.de/sicherheit-von-smart-home-systemen/" title="Sicherheit von Smart Home Systemen">Weiterlesen</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.smartliving-gmbh.de/sicherheit-von-smart-home-systemen/">Sicherheit von Smart Home Systemen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.smartliving-gmbh.de">Smart Living</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.smartliving-gmbh.de/sicherheit-von-smart-home-systemen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steuerung von Smart Home Systemen</title>
		<link>https://www.smartliving-gmbh.de/steuerung-von-smart-home-systemen/</link>
					<comments>https://www.smartliving-gmbh.de/steuerung-von-smart-home-systemen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Schöpe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 07:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa]]></category>
		<category><![CDATA[CloudMatic]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachsteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartliving-gmbh.de/?p=935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apps und Sprachsteuerung Smart Home Systeme werden in der Regel mit einer App auf dem Smartphone / Tablet gesteuert. Ebenso ist oft auch eine Steuerung mit Sprachassistenten möglich. Neben der direkten Steuerung von Smart Home Komponenten ist auch die Definition von Automatisierungen und Szenarien möglich. Hierfür müssen Regeln definiert werden. Eine Besonderheit ist die Steuerung</p>
<div><a class="btn-filled btn" href="https://www.smartliving-gmbh.de/steuerung-von-smart-home-systemen/" title="Steuerung von Smart Home Systemen">Weiterlesen</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.smartliving-gmbh.de/steuerung-von-smart-home-systemen/">Steuerung von Smart Home Systemen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.smartliving-gmbh.de">Smart Living</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.smartliving-gmbh.de/steuerung-von-smart-home-systemen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garagentorsteuerung mit Smart Home Systemen</title>
		<link>https://www.smartliving-gmbh.de/hoermann-garagentorsteuerung-mit-smart-home-systemen/</link>
					<comments>https://www.smartliving-gmbh.de/hoermann-garagentorsteuerung-mit-smart-home-systemen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madlin Schulz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 10:19:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komfort]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartliving-gmbh.de/?p=11</guid>

					<description><![CDATA[<p>  Die Integration einer Garagentorsteuerung in ein Smart Home System mit Homematic IP kann auf verschiedenen Wegen erfolgen. Für die Hersteller Hörmann und Novoferm passende vorkonfektionierte Homematic IP Module angeboten - für andere Anbieter wird ein kompatibler Garagentortaster genutzt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.smartliving-gmbh.de/hoermann-garagentorsteuerung-mit-smart-home-systemen/">Garagentorsteuerung mit Smart Home Systemen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.smartliving-gmbh.de">Smart Living</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.smartliving-gmbh.de/hoermann-garagentorsteuerung-mit-smart-home-systemen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visualisierung mit der CCU3</title>
		<link>https://www.smartliving-gmbh.de/visualisierung-mit-der-ccu3/</link>
					<comments>https://www.smartliving-gmbh.de/visualisierung-mit-der-ccu3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Schöpe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 12:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartliving-gmbh.de/?p=1244</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die graphische Darstellung von Stromverbräuchen oder Temperaturverläufen, die durch Smart Home Komponenten gemessen werden, kann dazu beitragen das Nutzerverhalten zu ändern. Die Gewohnheiten oder auch Nachlässigkeiten werden in einer Graphik schnell sichtbar. Bei einem Smart Home System der Marke HomematicIP des deutschen Anbieters eQ-3 aus Leer können mit dem Smart Home Gateway CCU3 Diagramme erstellt und dann über das WebUI angezeigt werden. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.smartliving-gmbh.de/visualisierung-mit-der-ccu3/">Visualisierung mit der CCU3</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.smartliving-gmbh.de">Smart Living</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.smartliving-gmbh.de/visualisierung-mit-der-ccu3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart Wohnen &#8211; Teil 2</title>
		<link>https://www.smartliving-gmbh.de/anbieter-von-smart-home-systemen-2/</link>
					<comments>https://www.smartliving-gmbh.de/anbieter-von-smart-home-systemen-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Schöpe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 13:32:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Komfort]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Homematic]]></category>
		<category><![CDATA[HomematicIP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartliving-gmbh.de/?p=910</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anbieter von Smart Home Systemen haben unterschiedliche Kunden als Zielgruppen. Zum einen den Endbenutzer, der mittels Plug&#038;Play ein Smart Home System in seiner Wohnung / Eigenheim schnell und einfach installieren und in Betrieb nehmen möchte. Zum anderen den technisch versierten anspruchsvollen Nutzer, der Smart Home Komponenten verschiedener Anbieter integrieren möchte und dafür auch einen höheren Installationsaufwand - ohne Plug&#038;Play - akzeptiert. In diesem zweiten Teil werden Anbieter von diesen Smart Home Systemen vorgestellt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.smartliving-gmbh.de/anbieter-von-smart-home-systemen-2/">Smart Wohnen &#8211; Teil 2</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.smartliving-gmbh.de">Smart Living</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.smartliving-gmbh.de/anbieter-von-smart-home-systemen-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apps für CCU3</title>
		<link>https://www.smartliving-gmbh.de/apps-fuer-steuerung-der-homematic-ccu3/</link>
					<comments>https://www.smartliving-gmbh.de/apps-fuer-steuerung-der-homematic-ccu3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörg Dreikauß]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 13:57:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Komfort]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[ccu3]]></category>
		<category><![CDATA[Homematic]]></category>
		<category><![CDATA[HomematicIP]]></category>
		<category><![CDATA[jsmatic]]></category>
		<category><![CDATA[pocket control]]></category>
		<category><![CDATA[Smartha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartliving-gmbh.de/?p=852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für die Nutzung von Smart Home Systemen von eQ-3 setzt man als Gateway den HomeMatic AccessPoint oder die CCU3 ein. Sollen in einem Smart Home System nicht nur funkbasierte Komponenten verwendet werden, sondern auch kabelbasierte Komponenten mit HomeMatic Wired, dann ist letztere die einzige Gateway-Lösung. Für das Gateway CCU3 wird im Gegensatz zum AccessPoint keine Standard-App von HomeMatic angeboten, mit der man die Konfiguration und Bedienung des Smart Home Systems übernehmen kann. </p>
<p>Es gibt aber Apps von Drittanbietern, die eine Steuerung von Smart Home Komponenten über die CCU3 ermöglichen. Voraussetzung ist hierfür, dass über das Internet auf das Gateway CCU3 zugegriffen werden kann. </p>
<p>Diese Apps können auf Smartphones, aber größtenteils auch auf Tablets genutzt werden.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.smartliving-gmbh.de/apps-fuer-steuerung-der-homematic-ccu3/">Apps für CCU3</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.smartliving-gmbh.de">Smart Living</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.smartliving-gmbh.de/apps-fuer-steuerung-der-homematic-ccu3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
